Altres caminades
- XXIV Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
- XXIII Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
- I Caminada pels conreus de l’avellana a muntanya
- XXII Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
- Caminada del 25è aniversari
- XXI Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
- XX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
- XIX Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades
Any rere any les Caminades han recorregut 21 indrets diferents del massís de les muntanyes de Prades. Aquesta convocatòria no competitiva és una manera popular d'haver donat a conèixer diferents indrets com a camins recuperats, racons poc coneguts. Per tant hem contribuït amb aquestes Caminades al coneixement cultural dels 21 municipis o nuclis agregats que hem recorregut al llarg de les diferents edicions.




Gràfics
32 km

Alçada mínima: 601 m
Alçada màxima: 1122 m
Desnivell total acumulat: 1.035 m
El recorregut


Inscripcions tancades
La inscripció es fa des de la plataforma d'inscripcions de la FEEC.

El cartell

Taules de temps
NOM 1 | COGNOM 1 1 | COGNOM 2 1 | SEXE 1 | DORSAL 1 | SORTIDA | ARRIBADA | TEMPS TOTAL |
Francesc | Aguilar | Celdran | home | 141 | 7:39 | 11:32 | 3:53 |
Jordi | Andreu | Sugrañes | home | 76 | 7:01 | 11:23 | 4:22 |
JOAN | ESTIVILL | ROIG | home | 81 | 7:20 | 11:42 | 4:22 |
SERGI | ABRIL | LOPEZ | home | 118 | 7:00 | 11:23 | 4:23 |
Lluis | Roger | Molet | home | 124 | 7:10 | 11:33 | 4:23 |
JORDI | BERGA | LOPEZ | home | 125 | 7:10 | 11:38 | 4:28 |
Francesc | Felip | Rodon | home | 37 | 7:12 | 11:41 | 4:29 |
Vanessa | Molner | Barberà | dona | 129 | 7:12 | 11:41 | 4:29 |
JESÚS | BURLÓ | IRIGARAY | home | 109 | 7:12 | 11:42 | 4:30 |
Arturo | Balfego | Martí | home | 58 | 7:23 | 11:54 | 4:31 |
JOSEP Ma. | SUMOY | SALORT | home | 64 | 7:12 | 11:56 | 4:44 |
JORDI | SALAT | FERNANDEZ | home | 21 | 7:05 | 11:54 | 4:49 |
Ramón | Quilez | Sampietro | home | 113 | 7:00 | 12:01 | 5:01 |
IGNASI Mª | PRATS | FERRE | home | 119 | 7:14 | 12:15 | 5:01 |
VICENTE | MARTÍNEZ | GONZÁLEZ | home | 86 | 7:00 | 12:06 | 5:06 |
Susana | Dolcet | Pares | dona | 145 | 7:00 | 12:16 | 5:16 |
Xavier | Boix | Ricart | home | 146 | 7:00 | 12:16 | 5:16 |
JOAN FRANCESC | SOLE | SANCHEZ | home | 87 | 7:23 | 12:46 | 5:23 |
INMACULADA | MARTIN | GALDEANO | dona | 18 | 7:10 | 12:48 | 5:38 |
Marina | Castells | Quero | dona | 23 | 7:10 | 12:48 | 5:38 |
MARIA GLORIA | GONZALEZ | MARTINEZ | dona | 97 | 7:40 | 13:19 | 5:39 |
Martí | Cano | Riera | home | 84 | 7:18 | 12:59 | 5:41 |
AZUCENA | GUZMAN | NEVADO | dona | 103 | 7:38 | 13:19 | 5:41 |
Gabriel | Trujillo | Ruiz | home | 70 | 7:22 | 13:10 | 5:48 |
FERNANDO | MARTIN | ARROYO | home | 43 | 7:21 | 13:10 | 5:49 |
Benito | Baquero | Granadero | home | 45 | 7:21 | 13:10 | 5:49 |
ANTONIO | MOLINA | GARCÍA | home | 67 | 7:15 | 13:08 | 5:53 |
JORDI | OLLÉ | LLAURADÓ | home | 68 | 7:14 | 13:08 | 5:54 |
Joaquín | González | Caputto | home | 117 | 7:14 | 13:08 | 5:54 |
Josep Maria | Montalà | Ribé | home | 25 | 7:36 | 13:35 | 5:59 |
Natxo | Camins | Profitós | home | 53 | 7:05 | 13:06 | 6:01 |
Maena | De rivas | Pie | dona | 99 | 7:35 | 13:38 | 6:03 |
Jordi | rodriguez | Arbó | home | 100 | 7:35 | 13:38 | 6:03 |
RAMON | BENET | TELLA | home | 71 | 7:03 | 13:07 | 6:04 |
NOEMI | LORENTE | TORRELLES | dona | 72 | 7:03 | 13:07 | 6:04 |
MARC | BOSCH | MORERA | home | 47 | 7:01 | 13:06 | 6:05 |
Miguel | Sánchez | González | home | 149 | 7:28 | 13:36 | 6:08 |
Luddy | Benito | Perucho | dona | 142 | 7:26 | 13:36 | 6:10 |
Maria Cristina | Barral | Gonçalves | dona | 143 | 7:26 | 13:36 | 6:10 |
Manuel | Rodriguez | Granell | home | 144 | 7:26 | 13:36 | 6:10 |
Sílvia | Llurba | Cogul | dona | 108 | 7:23 | 13:34 | 6:11 |
Oscar | Carrera | Martínez | home | 110 | 7:23 | 13:34 | 6:11 |
Alexandre | Buitrago | Figols | home | 123 | 7:00 | 13:13 | 6:13 |
Carlos | Ferrer | Barberan | home | 26 | 7:04 | 13:22 | 6:18 |
Jaume | Sanchís | Cugat | home | 27 | 7:04 | 13:22 | 6:18 |
JOAN | BERENGUER | RIUS | home | 29 | 7:34 | 13:53 | 6:19 |
JAUME | ALCARRAZ | ESPELTA | home | 31 | 7:34 | 13:53 | 6:19 |
Núria | Florèncio | Cabré | dona | 32 | 7:34 | 13:53 | 6:19 |
VICTOR MANUEL | GARCÍA | TARAVILLA | home | 44 | 7:03 | 13:22 | 6:19 |
GERARD | PRATS | FERRÉ | home | 132 | 7:42 | 14:05 | 6:23 |
JOSEPA | CASADÓ | CLAVAGUERA | dona | 133 | 7:42 | 14:05 | 6:23 |
Joan Francesc | Guinart | Montell | home | 42 | 7:12 | 13:41 | 6:29 |
Jordi | Sanvidal | Ais | home | 4 | 7:00 | 13:30 | 6:30 |
José Ramón | Novo | García | home | 20 | 7:00 | 13:30 | 6:30 |
Lorena | Trabalón | Casasola | dona | 41 | 7:11 | 13:41 | 6:30 |
Josep Maria | Tersa | Montserrat | home | 49 | 7:04 | 13:36 | 6:32 |
Josep | Cabrera | Domingo | home | 48 | 7:03 | 13:36 | 6:33 |
SILVIA | CASILLAS | GUTIÉRREZ | dona | 107 | 7:28 | 14:07 | 6:39 |
JOSEP Mª | CIVIT | GOMIS | home | 128 | 7:28 | 14:07 | 6:39 |
Juan Pablo | Casillas | Gutiérrez | home | 75 | 7:26 | 14:07 | 6:41 |
Pau | Abelló | Gonzalez | home | 151 | 7:15 | 13:57 | 6:42 |
Pilar | Alonso | dona | 154 | 7:30 | 14:12 | 6:42 | |
Xaro | Almiñana | Moreno | dona | 57 | 7:41 | 14:25 | 6:44 |
ROBERT | ACEÑA | ALONSO | home | 52 | 7:40 | 14:25 | 6:45 |
Doloes | Solé | Gras | dona | 54 | 7:40 | 14:25 | 6:45 |
Juan Ramon | Tortajada | Martínez | home | 56 | 7:40 | 14:25 | 6:45 |
Miquel | BERNAL | Romero | home | 5 | 7:06 | 13:57 | 6:51 |
BENJAMIN | MUÑOZ | CUESTA | home | 111 | 7:00 | 13:51 | 6:51 |
Juan Carlos | Albiac | Machin | home | 115 | 7:00 | 13:51 | 6:51 |
ANGEL | MARTÍN | DE LA FUENTE | home | 152 | 7:20 | 14:12 | 6:52 |
Pere | Ferraté | Manrique | home | 77 | 7:11 | 14:05 | 6:54 |
Lidia | Julià | Prat | dona | 55 | 7:30 | 14:25 | 6:55 |
Sat | Pedret | Ferré | dona | 38 | 7:10 | 14:05 | 6:55 |
Raul | Alba | Fernández | home | 147 | 7:25 | 14:25 | 7:00 |
Maria Vanesa | López | Rodríguez | dona | 148 | 7:25 | 14:25 | 7:00 |
IRIS | SALAT | ALCOBÉ | dona | 40 | 7:08 | 14:11 | 7:03 |
Ana | Miguel | Miguel | dona | 85 | 7:19 | 14:25 | 7:06 |
JOSEP MARIA | GRAU | BADET | home | 33 | 7:18 | 14:25 | 7:07 |
JEAN CLAUDE | BARDIN | BARBIER | home | 34 | 7:18 | 14:25 | 7:07 |
JACQUES | BARDIN | BARBIER | home | 35 | 7:18 | 14:25 | 7:07 |
Eugeni | Falcon | Pons | home | 105 | 7:17 | 14:24 | 7:07 |
Olga | Penas | Carol | dona | 46 | 7:18 | 14:25 | 7:07 |
Yolanda | Martínez | Fernández | dona | 1 | 7:03 | 14:11 | 7:08 |
Sandra | Oliver | Ràfols | dona | 2 | 7:02 | 14:11 | 7:09 |
Antonio | Muste | Domènech | home | 78 | 7:00 | 14:10 | 7:10 |
Alfons | Farré | Delgado | home | 3 | 7:05 | 14:16 | 7:11 |
Francesc | Ferrer | Pérez | home | 139 | 7:49 | 15:00 | 7:11 |
Macarena | Fernández | Trujillo | dona | 140 | 7:49 | 15:00 | 7:11 |
PERE JOAN | BATET | CABALLÉ | home | 28 | 7:06 | 14:19 | 7:13 |
JOSEP Mª | BARBERÀ | FONS | home | 30 | 7:06 | 14:19 | 7:13 |
NURIA | CANO | MIGUEL | dona | 134 | 7:10 | 14:25 | 7:15 |
Angel S. | Arribas | Esteve | home | 80 | 7:02 | 14:20 | 7:18 |
Quim | Segura | Bisbal | home | 82 | 7:02 | 14:20 | 7:18 |
Jordi | Romeu | Farre | home | 63 | 7:00 | 14:19 | 7:19 |
Pablo | Serra | Laguarta | home | 12 | 7:35 | 14:57 | 7:22 |
Marta | Serra | Laguarta | dona | 22 | 7:35 | 14:57 | 7:22 |
Eugeni | Barrero | Guerrero | home | 137 | 7:45 | 15:09 | 7:24 |
Anna | Barrero | Franquet | dona | 138 | 7:45 | 15:09 | 7:24 |
Eduard | Boleda | Obiols | home | 61 | 7:03 | 14:29 | 7:26 |
Joan | Carrera | Moreno | home | 89 | 7:17 | 14:46 | 7:29 |
FINA | BOIX | FERRER | dona | 101 | 7:33 | 15:03 | 7:30 |
ANTONI | TORRENTS | SOGAS | home | 102 | 7:30 | 15:03 | 7:33 |
PAULA | FRANCH | ESPUNY | dona | 59 | 7:10 | 14:43 | 7:33 |
Xavier | Molina | Marí | home | 62 | 7:10 | 14:43 | 7:33 |
Jaume | Pinyol | Masip | home | 98 | 7:10 | 14:43 | 7:33 |
David | Valencia | Pellisa | home | 83 | 7:06 | 14:40 | 7:34 |
JOAN ENRIC | SABATÉ | OLIVÉ | home | 14 | 7:09 | 14:43 | 7:34 |
ARACELI | CAELLES | SEVIL | dona | 16 | 7:09 | 14:43 | 7:34 |
LLUÍS | ROM | VAZQUEZ | home | 17 | 7:09 | 14:43 | 7:34 |
ESTHER | ADELL | COLOMÉ | dona | 7 | 7:08 | 14:43 | 7:35 |
Albert | Torreblanca | Ventosa | home | 15 | 7:08 | 14:43 | 7:35 |
MARI | SESMILO | MARTÍNEZ | dona | 50 | 7:08 | 14:43 | 7:35 |
SALVI | BATLLE | DOMÈNECH | home | 51 | 7:08 | 14:43 | 7:35 |
Clàudia Maria | Moragas | Fernández | dona | 11 | 7:12 | 14:48 | 7:36 |
Oriol | Andrés | Suller | home | 19 | 7:12 | 14:48 | 7:36 |
joan maria | rovira | barenys | dona | 36 | 7:23 | 15:00 | 7:37 |
IBAN | OBRÉ | JORNET | home | 6 | 7:06 | 14:43 | 7:37 |
Anna | Busquets | PUIG | dona | 79 | 7:21 | 15:00 | 7:39 |
TONI | VALERIO | SANCHEZ | home | 88 | 7:06 | 14:46 | 7:40 |
ELI | ARREDONDO | ROVIRA | dona | 121 | 7:19 | 15:00 | 7:41 |
JUAN | BULDÓ | POLLS | home | 104 | 7:37 | 15:29 | 7:52 |
Elisabet | Ibáñez | Feliu | dona | 106 | 7:37 | 15:31 | 7:54 |
Ivan | Pamies | Duffy | home | 65 | 7:34 | 15:42 | 8:08 |
Sylvia | Duffy | Hallam | dona | 66 | 7:33 | 15:42 | 8:09 |
Joaquim | Roigé | Paixà | home | 95 | 7:12 | 15:27 | 8:15 |
Daniel | Gallardo | Sanchez | home | 96 | 7:12 | 15:27 | 8:15 |
oriol | Carbonell | gomez | home | 135 | 7:00 | 15:15 | 8:15 |
Montserrat | Antúnez | Pujol | dona | 136 | 7:00 | 15:15 | 8:15 |
Cristina | Aguilar | Garcia | dona | 130 | 7:44 | 16:01 | 8:17 |
Ignasi | Gonzalez | Flores | home | 131 | 7:44 | 16:01 | 8:17 |
FINA | BORRAS | RAMON | dona | 92 | 7:16 | 15:39 | 8:23 |
Ramon | Mullerat | Figueres | home | 90 | 7:15 | 15:39 | 8:24 |
GEMMA | PAPIÓ | MONTSERRAT | dona | 8 | 7:22 | 15:47 | 8:25 |
Núria | Hortoneda | Marques | dona | 9 | 7:22 | 15:47 | 8:25 |
NOELIA | Lafuente | LAFUENTE CARDEÑOSA | dona | 10 | 7:20 | 15:47 | 8:27 |
Eugènia | Valderrama | Blavi | dona | 13 | 7:20 | 15:47 | 8:27 |
Rosa | Vallès | Lluís | dona | 73 | 7:54 | 16:30 | 8:36 |
Francisco | Gas | Beltran | home | 74 | 7:54 | 16:30 | 8:36 |
JOAN | MARTI | CROUS | home | 91 | 8:00 | 16:51 | 8:51 |
XAVIER | CASTAÑER | HARSTER | home | 93 | 8:00 | 16:51 | 8:51 |
Marc | Miró | Bargalló | home | 112 | 7:34 | 16:37 | 9:03 |
Pau | Sabaté | Tomàs | home | 122 | 7:34 | 16:37 | 9:03 |
Jordi | García | López | home | 116 | 7:34 | 16:38 | 9:04 |
Jacobo | Villanueva | Julià | home | 120 | 7:34 | 16:38 | 9:04 |
ana | miravet | centeno | dona | 126 | 7:39 | 17:05 | 9:26 |
ana | muñoz | rico | dona | 127 | 7:39 | 17:05 | 9:26 |
Fotografies de la Caminada



